Resultado do exame realizados no dia 17 e 18/04/2015.
Parabéns a todos que participaram
Nome | Nota | Novo Gub | |
Liz Danielle | 8 | 2º | IIIIIIIIII |
Ana Laura | 8,1 | 2º | IIIIIIIIII |
Euller Vieira | 8 | 4º | IIIIIIIIII |
Diego Lopes | 8,7 | 4º | IIIIIIIIII |
Antônio Tillemont | 7,5 | 5º | IIIIIIIIII |
Nery Corrêa | 8 | 5º | IIIIIIIIII |
Heriton Lincoln | 8,5 | 5º | IIIIIIIIII |
Denis dos Santos | 8,7 | 5º | IIIIIIIIII |
Gustavo Teles | 8,7 | 6º | IIIIIIIIII |
Adrielly Campos | 8,7 | 6º | IIIIIIIIII |
Pedro Henrique Marques | 8,7 | 6º | IIIIIIIIII |
Luiz Eduardo | 9 | 7º | IIIIIIIIII |
Adam Ritzman | 8,2 | 7º | IIIIIIIIII |
Heitor Prado | 8 | 7º | IIIIIIIIII |
Fábio Santos | 8,7 | 7º | IIIIIIIIII |
Marcos Vinicius Barbosa | 8,7 | 7º | IIIIIIIIII |
Andrew Fernando | 8,5 | 7º | IIIIIIIIII |
Maria Eduarda Lopes | 7,8 | 7º | IIIIIIIIII |
Ryan Carlos | 8,3 | 7º | IIIIIIIIII |
Kauan Felipe | 7 | 7º | IIIIIIIIII |
Rodrigo Lopes | 8,5 | 7º | IIIIIIIIII |
Iago da Costa | 8 | 8º | IIIIIIIIII |
Davi Dino | 8,5 | 8º | IIIIIIIIII |
Natan Maia | 8,2 | 8º | IIIIIIIIII |
Alefe Castro | 8 | 8º | IIIIIIIIII |
Gilvan Faustino | 8,5 | 8º | IIIIIIIIII |
Paulo Ricardo Faustino | 8,5 | 8º | IIIIIIIIII |
Jennifer Eduarda Sanzione | 8 | 8º | IIIIIIIIII |
Ellen do Nascimento | 8 | 8º | IIIIIIIIII |
Laura Bezerra | 8,5 | 8º | IIIIIIIIII |
Marcos Rafael | 8 | 8º | IIIIIIIIII |
0 comentários:
Postar um comentário