Abaixo segue a lista com os resultados dos alunos que participou do 2º exame de faixa de 2015 da Associação Cultural e esportiva Suricates.
ALUNO |
NOTA |
NOVO GUB |
|
ADRIAN KAUÃN | 7.2 | 8ºGUB | IIIIIIIIII |
ANA BEATRIZ | 7.8 | 8ºGUB | IIIIIIIIII |
CARLOS MIGUEL | 7.0 | 8ºGUB | IIIIIIIIII |
DANIEL CURINCIA | 7.7 | 8ºGUB | IIIIIIIIII |
ERIK ALVES | 7.2 | 8ºGUB | IIIIIIIIII |
GUILHERME ALFONSO | 6.6 | 8ºGUB | IIIIIIIIII |
IGOR COIMBRA | 7.0 | 8ºGUB | IIIIIIIIII |
ITALO FERNANDO | 7.6 | 8ºGUB | IIIIIIIIII |
JOSEFA GABRIELA | 7.7 | 8ºGUB | IIIIIIIIII |
KAUÃ DINO | 7.0 | 8ºGUB | IIIIIIIIII |
KAUÃN ALVES | 7.0 | 8ºGUB | IIIIIIIIII |
KAYANE NERI | 7.6 | 8ºGUB | IIIIIIIIII |
LETICIA COIMBRA | 8.1 | 8ºGUB | IIIIIIIIII |
LINCOLN ALVES | 7.5 | 8ºGUB | IIIIIIIIII |
LUIZA BEZERRA | 8.6 | 8ºGUB | IIIIIIIIII |
MAYCON ROBERTO | 8.3 | 8ºGUB | IIIIIIIIII |
MAYRA NATALLIA | 8.5 | 8ºGUB | IIIIIIIIII |
MIGUEL RODRIGUES | 7.0 | 8ºGUB | IIIIIIIIII |
PATRICIA SANTOS | 7.7 | 8ºGUB | IIIIIIIIII |
THIAGO COIMBRA | 8.2 | 8ºGUB | IIIIIIIIII |
ALEF CASTRO | 7.3 | 7ºGUB | IIIIIIIIII |
DAVI DINO | 7.0 | 7ºGUB | IIIIIIIIII |
DHENEFER SANTOS | 7.0 | 7ºGUB | IIIIIIIIII |
GABRIEL FERNANDES | 9.0 | 7ºGUB | IIIIIIIIII |
GEOVAN FASSTINO | 7.5 | 7ºGUB | IIIIIIIIII |
IAGO COSTA | 7.1 | 7ºGUB | IIIIIIIIII |
LAURA BEZERRA | 7.5 | 7ºGUB | IIIIIIIIII |
MARIA GRASSIELI | 9.2 | 7ºGUB | IIIIIIIIII |
NAJÃ JÚNIOR | 7.0 | 7ºGUB | IIIIIIIIII |
PAULO RICARDO | 7.5 | 7ºGUB | IIIIIIIIII |
SAMUEL CRUZ | 7.6 | 7ºGUB | IIIIIIIIII |
ANDRES FERNANDO | 7.6 | 6ºGUB | IIIIIIIIII |
ANIBAL BRUNO | 8.5 | 6ºGUB | IIIIIIIIII |
CAUÃ FELIPE | 7.7 | 6ºGUB | IIIIIIIIII |
EMANUEL FERNANDES | 9.1 | 6ºGUB | IIIIIIIIII |
FÁBIO SANTOS | 7.3 | 6ºGUB | IIIIIIIIII |
LUIZ EDUARDO | 8.5 | 6ºGUB | IIIIIIIIII |
MARCOS VINICIOS | 8.2 | 6ºGUB | IIIIIIIIII |
MARIA EDUARDA | 7.2 | 6ºGUB | IIIIIIIIII |
MARIA RAYNE | 8.2 | 6ºGUB | IIIIIIIIII |
RIAN CARLOS | 7.7 | 6ºGUB | IIIIIIIIII |
RODRIGO LOPES | 7.3 | 6ºGUB | IIIIIIIIII |
THAYNARA FERREIRA | 8.0 | 6ºGUB | IIIIIIIIII |
GUSTAVO TELES | 7.6 | 5ºGUB | IIIIIIIIII |
PEDRO MARQUES | 8.7 | 5ºGUB | IIIIIIIIII |
ANTÔNIO TILEMONT | 7.3 | 4ºGUB | IIIIIIIIII |
DENIZ FREITAS | 7.8 | 4ºGUB | IIIIIIIIII |
NERY CORRÉIA | 7.5 | 4ºGUB | IIIIIIIIII |
EULLER VIEIRA | 7.2 | 3ºGUB | IIIIIIIIII |
PAULO HENRIQUE | 7.0 | 3ºGUB | IIIIIIIIII |
EDIÃN BARBOSA | 7.5 | 2ºGUB | IIIIIIIIII |
EUBER VIEIRA | 8.0 | 2ºGUB | IIIIIIIIII |
ARLISON RIPRADO | 7.5 | 1ºGUB | IIIIIIIIII |
JÚLIO CESAR | 7.9 | 1ºGUB | IIIIIIIIII |
MIGUEL GONÇALVES | 8.1 | 1ºGUB | IIIIIIIIII |
0 comentários:
Postar um comentário